| 日期:2017.11.30 | |||
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.27 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.00 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.44 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.69 |
| 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.57 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 121.40 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.43 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.56 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.28 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.56 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.61 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.75 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 35.25 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.14 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.39 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.81 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.71 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 24.94 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.94 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.01 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.44 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.60 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.30 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 7.58 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.59 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 38.30 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.71 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.64 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 2.77 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.44 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.14 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.29 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.86 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.39 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.20 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.96 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.10 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号