| 日期:2017.11.10 | |||
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.96 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.23 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.00 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.46 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.69 |
| 标准粉 | 元/500克 | 3.01 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.57 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 121.40 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.29 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.89 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.28 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.67 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.61 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.75 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.88 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.07 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.72 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.81 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.19 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.71 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 24.93 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.79 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.81 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.21 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.42 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.29 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 7.63 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.83 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 37.43 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.64 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.57 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 2.69 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.14 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.14 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.29 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 8.08 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.28 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.20 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.96 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.10 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号